- 豊友ハウジング トップページ
- > 金利情報
金利情報
各銀行の金利表になります(2009年12月現在)。 毎月末に翌月の金利を発表します。
| みずほ | 京葉 | 三菱東京UFJ | 千葉 | 三井住友 | りそな |
|
| 変動 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| 1年 | ― | ― | 3.05 | ― | ― | ― |
| 2年 | 3.15 | 2.95 | 3.15 | 2.95 | 3.15 | 3.15 |
| 3年 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.35 |
| 5年 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| 7年 | 3.85 | ― | 3.85 | 3.8 | ― | 3.85 |
| 10年 | 4.25 | 4.05 | 4.25 | 4.05 | 4.25 | 4.1 |
| 15年 | 4.75 | 4.8 | 4.75 | 4.8 | ― | 4.7 |
| 20年 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | 5.35 | ― | 5.1 |
| 25年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 超長期 | 3.7 | 2.97 | ― | 2.9 | 3.08 | ― |









